Senior BI Developer

上海 150-300/天 六个月以上 本科 ≥3天 留用 招聘人数: 1

职位诱惑晋升空间大 办公环境好 周末双休 免费班车 免费体检 医疗设备 器械行业 大数据工程师

职位描述

 The main responsibilities of this position are as follows:

•	Collaborate with business teams to understand the requests; use advanced techniques to solve real world problems
•	Build advanced machine learning (ML) models to help business identify issues, categorize transactions, and bring the next level of automation to the daily operations
•	Train and fine tune the ML models to steadily improve the performance and accuracy
•	Build data mining models for various data analysis purposes
•	Apply data mining techniques on our data warehouse to spot issues and seek opportunities
•	Develop, implement and document the solutions and models
•	Present and explain to non-technical background stakeholders how and why the model works
•	Constant learning of state-of-art AI and data mining industry progress and developments and applying these new progresses to improve our solutions
•	Provide ad-hoc analysis using a data mindset

Profile and Requirements of the Candidate

•	Master or above degree in computer science with research direction of machine learning, data mining, natural language processing, or other related fields
•	Solid background in machine learning and data mining
•	Sound mathematics skills and knowledge
•	Proficiency in programming languages (Python preferred)
•	Practical experience in machine learning libraries (e.g. TensorFlow etc.)
•	Practical experience in data mining tools and libraries
•	Familiar with big data framework like Hadoop

高薪留用职位

发布时间 2018年06月28日
截止时间 2018年07月28日
Uploads/Company/Logo/180728.jpeg

赛默飞世尔科技(中国)有限公司 招聘认证企业

2000人以上

外资企业

http://

分享给微信好友 ×
打开微信,使用“扫一扫”即可将职位分享给好友。

上海市浦东新区新金桥路27号

我要反馈

X

确定

浏览器版本太低

为保障功能及信息的全面和正确,建议升级浏览器

坚持使用当前浏览器访问

投递简历 完整度0%

x
x

举报

请写下举报的理由